[rsnog] RATEL pustio u rad sistem za merenje brzine i kvaliteta Interneta
Zoran Perović
iConsult at perke.NET
Mon Jun 13 12:31:44 CEST 2016
Poštovani,
Rezultati merenja iz SOX mreže (iz lokalnog Intraneta, iza NAT-a i
Firewall-a):
Desktop-GigabitEthernet:
Merni sistem | Download | Upload | ping
---------------+-------------+-----------+---------
RATEL | 160.10 Mb/s |57.35 Mb/s | 1 ms
---------------+-------------+-----------+---------
DSLreports.com | 139.60 Mb/s |147.90 Mb/s| 33 ms (Germany)
---------------+-------------+-----------+---------
speedtest.net | 156.20 Mb/s |156.06 Mb/s| 1 ms (SBB)
---------------+-------------+-----------+---------
Mlab | 144.95 Mb/s |151.33 Mb/s| 5 ms
---------------+-------------+-----------+---------
SOX rezultati su uglavnom ograničeni lokalnim NAT ruterom i lokalnim
Firewall-om.
Kada budem stigao, "ubošću" se direktno na centralni switch, pa da vidimo
<https://youtu.be/zE7PKRjrid4?t=90> "how deep the rabbit hole goes" što bi
rekao Morpheus u The Matrix ;-)
Nešto slutim da su merni sistemi dizajnirani da mere tipične "kućne" brzine
do 100 Mbps i da su na većim brzinama pomalo neprecizni.
Nakon malo "istraživanja" po RATEL-ovom mernom sistemu pronašao sam lepu
vizuelnu prezentaciju rezultata na ovoj adresi
<https://www.nettest.ratel.rs/en/map> i to za BGD izgleda ovako:
Pozdrav
Perke
www.sox.rs
From: rsnog-bounces at rnids.rs [mailto:rsnog-bounces at rnids.rs] On Behalf Of
Snezana Berisavljevic
Sent: Monday, June 13, 2016 11:40 AM
To: RSNOG
Subject: Re: [rsnog] RATEL pustio u rad sistem za merenje brzine i kvaliteta
Interneta
Poštovani,
Rezultati merenja iz AVcom mreže:
Desktop-FastEthernet:
Merni sistem | Download | Upload | ping
---------------+-------------+-----------+---------
RATEL | 92.03 Mb/s |68.92 Mb/s | 1 ms
---------------+-------------+-----------+---------
DSLreports.com | 74.3 Mb/s |93.8 Mb/s | 33 ms (Germany)
---------------+-------------+-----------+---------
speedtest.net | 94.10 Mb/s |94.52 Mb/s | 1 ms
---------------+-------------+-----------+---------
Mlab | 93.95 Mb/s |90.65 Mb/s | 4 ms
---------------+-------------+-----------+---------
Laptop-WiFi:
Merni sistem | Download | Upload | ping
---------------+-------------+-----------+---------
RATEL | 21.25 Mb/s |2.98 Mb/s | 23 ms
---------------+-------------+-----------+---------
DSLreports.com | 25.5 Mb/s |69.6 Mb/s | 40 ms (Germany)
---------------+-------------+-----------+---------
speedtest.net | 34.53 Mb/s |39.29 Mb/s | 4 ms
---------------+-------------+-----------+---------
Mlab | 61.97 Mb/s |44.01 Mb/s | 7 ms
---------------+-------------+-----------+---------
Snežana Berisavljević, dipl. inž.
Rukovodilac mreže
mob. 064 647 6733
AVcom d.o.o.
27. Marta 36
11000 Beograd
Srbija
On 06/11/2016 11:13 PM, Zoran Perović wrote:
Link za testiranje brzine:
https://www.nettest.ratel.rs/sr/index
Link na vest RATEL sajt
http://www.ratel.rs/informacije/novosti.234.html?article_id=1771
Pozdrav
Perke
www.sox.rs
----
----
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20160613/512005ba/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 580992 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.rnids.rs/pipermail/rsnog/attachments/20160613/512005ba/attachment.png>
More information about the rsnog
mailing list