[rsnog] RATEL pustio u rad sistem za merenje brzine i kvaliteta Interneta
Predrag Ivanovic
predivan at mts.rs
Sun Jun 12 21:07:39 CEST 2016
On Sat, 11 Jun 2016 23:46:27 +0200
Zoran Perović wrote:
>Predlažem da postujemo uporedne rezultate sledećih testova:
Kuća, gluvo doba noći, ISP Telekom, VDSL, 20/2, Linux, Chrome (zbog Flash-a, Firefox je plugin-less).
| DL | UL | Ping | Server
|-------------+------:+-----:+-----:+:----------------+:--------------------------------|
| RATEL | 18.84 | 1.85 | 7ms | Beograd/Telekom |
| DSL reports | 18.60 | 1.88 | 34ms | Nemačka | Bufferbloat D grade*
| MLAB NDT | 18.34 | 1.89 | | |
| Speedtest | 19.30 | 1.92 | 7ms | Beograd/VIP |
| Speedtest | 19.08 | 1.92 | 6ms | Beograd/Telekom |
|-------------+-------+------+------+---------------++---------------------------------|
*Ako sam dobro shvatio, ovako niska Bufferbloat ocena je zbog rutera (Telekomov Huawei)?
Ubiquity EdgeRouterLite sa FreeBSD-om bi lepo legao, ili nešto slično, a da je x86 (pfSense/OPNsense još uvek
nisu portovani na MIPS).
(Ako vas slučajno interesuje, tabela je pravljena u Vim-u, uz pomoć table-mode plugin-a, i mnogo je bolje
izgledala tamo).
Pedja
More information about the rsnog
mailing list